Кулачковый ряд ВАЛ-РЕЙСИНГ МКПП 2108 ВР-К100
КУЛАЧКОВЫЙ РЯД ВАЛ-РЕЙСИНГ ВР-К100.
для коробок передач модели ВАЗ-2108.
Комплект кулачковой коробки протестирован в условиях спортивных соревнований на автомобиле багги спортивной подготовки, на 53 автокроссе "Серебряная ладья", автодром КВЦ в г. Тольятти.
В ВАЛ-РЕЙСИНГ Запущено серийное производство комплектов и шестерен передач кулачкового ряда.
Подробнее по ссылке в теме :Новости
| Ряд ВР-К100 (VR-Л100)- оригинальные детали, базовый. | |||||
| № | Артикул детали | Наименование | Кол-во | Кол-во шт. | Габариты детали |
| (номер детали) | деталей | зубьев Z | на комплект | ||
| 1.1 | К100.1701030.VR | Вал первичный | 12, 15, 12 | 1 | Ø53,1х337 |
| 1.2 | К100.1701031.VR | Шестерня 3 первичного вала | 17 | 1 | Ø58,9х28.5 |
| 1.3 | К100.1701032.VR | Шайба упорная первичного вала | 1 | Ø34х6 | |
| 1.4 | К100.1701040.VR | Втулка первичного вала | 1 | Ø35.5х26 | |
| 1.5 | К100.1701046.VR | Шестерня 4 первичного вала | 19 | 1 | Ø63,3х27.5 |
| 1.6 | К100.1701110.VR | Шайба упорная шестерни 1 передачи | 1 | Ø54х2.6 | |
| 1.7 | К100.1701112.VR | Шестерня 1 вторичного вала | 32 | 1 | Ø102,7х20,7 |
| 1.8 | К100.1701116.VR | Муфта 3-4 передачи | 2 | Ø85х26 | |
| 1.9 | К100.1701118.VR | Шайба промежуточная вторичного вала | 1 | Ø46х5.3 | |
| 1.10 | К100.1701119.VR | Ступица муфты включения 1 | 2 | Ø53.6х47.6 | |
| 1.11 | К100.1701127.VR | Шестерня 2 вторичного вала | 29 | 1 | Ø94х22,3 |
| 1.12 | К100.1701131.VR | Шестерня 3 вторичного вала | 27 | 1 | Ø88.2х25.2 |
| 1.13 | К100.1701132.VR | Шестерня 5 первичного вала | 20 | 1 | Ø67.7х28.5 |
| 1.14 | К100.1701146.VR | Шестерня 4 вторичного вала | 26 | 1 | Ø83.2х22.3 |
| 1.15 | К100.1701148.VR | Шайба упорная шестерни 4 | 2 | Ø51.5х5.4 | |
| 1.16 | К100.1701149.VR | Втулка шестерни вторичного вала | 4 | Ø42х13.7 | |
| 1.17 | К100.1701158.VR | Шестерня 5 вторичного вала | 24 | 1 | Ø79.4х24.9 |
| 1.18 | К100.1701174.VR | Ступица 5 передачи | 1 | Ø53.6х47.5 | |
| 1.19 | К100.1701175.VR | Муфта 1-2 передачи | 42 | 1 | Ø100.2х31.5 |
| Главная пара на выбор U=47х11= 4.3; 45х10= 4.5; 52х11=4.7. | |||||
| 1.20 | К42х47х15 | Подшипник игольчатый | 5 | ||
| 1.21 | М10х1.25 - 35 | Болт первичного вала | 1 | ||
Скачать состав комплекта нажав на ссылку ниже (если таблица открывается некорректно):
Состав поставки (без главной пары) кулачкового ряда ВАЛ-РЕЙСИНГ ВР-К100
| Передаточные числа коробки передач ВР-К100 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | задний ход |
| 32/12=2,667 | 29/14=2.071 | 27/16=1.688 | 25/19=1,316 | 24/20=1,200 | 25х42/12х25=3,5 |
Главная пара (вторичный вал с нарезанной шестерней и шестерня главной передачи) на выбор., входит в стоимость
Передаточные отношения главных пар: U=47х11= 4.3; 45х10= 4.5; 52х11=4.7.
Примечание: Главную пару указать при заказе, в поле для дополнительной информации.
![]()
Маркировка главной пары ВАЛ-РЕЙСИНГ.
![]()
ВНИМАНИЕ:
1. Для установки в МКПП 2180 Гранта тросовый привод есть ограничения. (рекомендуется консультация)
2. Гарантия дается на комплектность и соответствие передаточных чисел. На срок эксплуатации гарантии нет.
| Тип конструкции | Кулачковый ряд |
|---|---|
| Количество шлицев | - |
| Степень блокирования: (Коэффициент блокирования) | - |
| Начальный момент трения (преднатяг) | - |
| Модификация конструкции | Все коробки передач ВАЗ на базе МКПП 2108-2180 |
| Узел для установки. | МКПП 2108 |
| Дорожные условия | профессиональный автоспорт. |
| Гарантия на изделие | - |
| Цена за | комплект |
| Вес в упаковке | 8 кг |
| Габаритные размеры упаковки, в см | 375х220х145 |