Главная / Вес и размеры продукции.
ВЕС И ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ УПАКОВОК ВАЛ-РЕЙСИНГ
ВЕС и габариты упаковки продукции ВАЛ-РЕЙСИНГ.
Наименование | Вес с упаковкой, кг | Объем, коробки для расчета доставки ТК |
Габариты коробки (упаковки) длина - ширина - высота в метрах |
ВАЗ-2101-2107, LADA 4x4, Chevrolet NIVA(задняя ось) винтовой | 4,7 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
LADA 4x4, Chevrolet NIVA винтовой(передняя ось) | 4,7 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
LADA передний привод (кроме АКПП) винтовой | 5,5 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
ОКА винтовой | 4,8 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
Москвич 2141 | 7,4 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
Дисковые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива, Ока | |||
ВАЗ-2101-2107, LADA 4x4, Chevrolet NIVA(задняя ось) Sport дисковый | 5,5 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
LADA 4x4, Chevrolet NIVA дисковый(передняя ось) | 5,6 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
ВАЗ передний привод (кроме АКПП) дисковый | 5,5 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
ВАЗ передний привод (кроме АКПП) дисковый со спидометром | 6 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы УАЗ, ГАЗ | |||
УАЗ мост "Спайсер", "Тимкен"(Гражданский) винтовой | 9,8 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
УАЗ мост "Спайсер", "Тимкен"(Гражданский) винтовой с УКБ | 9,8 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
УАЗ мост "Редукторный"(Военный) винтовой | 7,5 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
УАЗ мост "Редукторный"(Военный) винтовой с УКБ | 7,5 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
Газель | 10,3 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы Иномарки | |||
CHEVROLET, OPEL, DAEWOO, ВАЗ-21106 винтовой (МКПП F16,F18,F20) | 6 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
CHEVROLET, OPEL, DAEWOO, ВАЗ-21106 винтовой с УКБ (МКПП F16,F18,F20) | 6 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
SUZUKI GRAND VITARA винтовой РЗМ (1988-2005г.в.), CHEVROLET TRACKER, MAZDA Proceed Levante(1996-1999г.в.) | 7,7 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
KIA SORENTO винтовой | 12 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
PEUGEOT, CITROEN (МКПП BE-1,3,4) винтовой | 5,5 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
PEUGEOT, CITROEN (MКПП BE-1,3,4) винтовой с УКБ | 5,5 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
FORD (MКПП IB-5)винтовой | 6 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
FORD (MКПП IB-5) винтовой с УКБ | 6 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
GREAT WALL Hover(Н3,Н5) (задняя ось) винтовой | 9,2 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
GREAT WALL Hover(Н3,Н5) (задняя ось) винтовой с УКБ | 9,2 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
RENAULT(с MКПП TL-4) винтовой | 6 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
RENAULT(с MКПП TL-4) винтовой c УКБ | 6 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
TOYOTA 8-дюйм ЗМ | 9,4 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
TOYOTA 8-дюйм ПМ | 9,4 | 0,01 | 0,20х0,19х0,19 |
ШЕВРОЛЕ КАПТИВА | 5,4 | 0,01 | 0,18х0,16х0,16 |
Принудительные блокировки УАЗ, LADA 4x4 | |||
Комплект «Принудительная блокировка» на передний Мост "Спайсер", "Тимкен"(Гражданский) УАЗ c гидроприводом | 22 | 0,01 | 0,9х0,22х0,22 |
Комплект «Принудительная блокировка» на задний Мост "Спайсер", "Тимкен"(Гражданский) УАЗ c гидроприводом | 22 | 0,01 | 0,9х0,22х0,22 |
Комплект «Принудительная блокировка» на передний Мост "Спайсер", "Тимкен"(Гражданский) УАЗ c пневмоприводом | 20 | 0,01 | 0,9х0,22х0,22 |
Комплект «Принудительная блокировка» на задний Мост "Спайсер", "Тимкен"(Гражданский) УАЗ c пневмоприводом | 20 | 0,01 | 0,9х0,22х0,22 |
Комплект «Принудительная блокировка» на «Редукторный(Военный)» передний Мост УАЗ c гидроприводом | 19 | 0,01 | 0,9х0,22х0,22 |
Комплект «Принудительная блокировка» на «Редукторный(Военный)» задний Мост УАЗ c гидроприводом | 19 | 0,01 | 0,9х0,22х0,22 |
Валы привода колёс УАЗ, LADA 4x4 | |||
Вал привода LADA 4x4, Chevrolet NIVA(передняя ось) | 1,4 | 0,01 | длина 0,420 (в пленке) |
Вал привода LADA 4x4, Chevrolet NIVA(передняя ось) удлинённый(+10 мм.) | 1,5 | 0,01 | длина 0,470(в пленке) |
Вал привода на переднеприводные LADA(передняя ось) левый | 1,4 | 0,01 | длина 0,420 (в пленке) |
Вал привода на переднеприводные LADA(передняя ось) правый | 2,1 | 0,01 | длина 0,620 (в пленке) |
Вал привода на LADA KALINA(передняя ось) правый | 2,2 | 0,01 | длина 0,700(в пленке) |
Полуоси УАЗ, LADA 4x4, ВАЗ КЛАССИКА | |||
Полуось LADA 4x4, Chevrolet NIVA категория "Туризм"(22 шлица) | 16 | 0,02 | 0,9х0,22х0,22 |
Полуось LADA 4x4, Chevrolet NIVA категория "Туризм"(24 шлица) | 16 | 0,02 | 0,9х0,22х0,22 |
Полуось LADA 4x4, Chevrolet NIVA категория "Туризм" с АБС (22 шлица) | 16 | 0,02 | 0,9х0,22х0,22 |
Полуось LADA 4x4, Chevrolet NIVA категория "Туризм" с АБС (24 шлица) | 16 | 0,02 | 0,9х0,22х0,22 |
Разгруженная полуось LADA 4x4, Chevrolet NIVA категория "Спорт"(22 шлица) | 16,2 | 0,02 | 0,9х0,22х0,22 |
Разгруженная полуось LADA 4x4, Chevrolet NIVA категория "Спорт"(24 шлица) | 16,2 | 0,02 | 0,9х0,22х0,22 |
Полуось ВАЗ КЛАССИКА "Туризм"(22 шлица) | 12 | 0,02 | 0,9х0,22х0,22 |
Вал бортового редуктора | |||
Вал левый бортового редуктора УАЗ мост "Редукторный" | 4 | 0,01 | 0,19х0,25х0,19 |
Вал правый бортового редуктора УАЗ мост "Редукторный" | 4 | 0,01 | 0,19х0,25х0,19 |
Вал левый бортового редуктора УАЗ мост "Редукторный" подкачка | 4,2 | 0,01 | 0,19х0,25х0,19 |
Вал правый бортового редуктора УАЗ мост "Редукторный" подкачка | 4,2 | 0,01 | 0,19х0,25х0,19 |
Синхронизированная РК, РК с изменённым рядом LADA 4x4 | |||
Кит-комплект шестерён РК Ваз 2121, 2123 с синхронизатором(стандартный ряд) | 6 | 0,01 | 0,20х0,20х0,20 |
Кит-комплект шестерён РК Ваз 2121, 2123 с синхронизатором 2.54 | 6 | 0,01 | 0,20х0,20х0,20 |
Кит-комплект шестерён РК Ваз 2121, 2123 (пониженный ряд 3.15) | 7 | 0,01 | 0,20х0,20х0,20 |
Упаковка дифференциалов повышенного трения ВАЛ-РЕЙСИНГ.