Самоблокирующийся дифференциал ТУРИЗМ, TOYOTA 8 дюймов, подшипник ф=45,28 мм, передний редуктор
Межколесные, самоблокирующиеся дифференциалы винтового (червячного) типа, восьми сателлитный (патент РФ №55063 от 27.07.2006г.).
Межколесный дифференциал повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал) устанавливается в передний редуктор восьми дюймовых дифференциалов внедорожных автомобилей ТОЙОТА с диаметром шейки дифференциала под подшипник равным Ф=45.28 мм.
Блокировка ВАЛ-РЕЙСИНГ соответствует по посадочным размерам дифференциалу TOYOTA артикул № 41311-40020 диаметр под подшипник Ф= 45.28 мм, передний редуктор.
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКАЗОМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ СТОИТ ДИФФЕРЕНЦИАЛ С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ АРТИКУЛОМ (№ 41311-40020). В случае несоответствия артикулов, установка может быть невозможна. В этом случае ВАЛ-РЕЙСИНГ, не несет ответственности за невозможность установки. ВАЛ-РЕЙСИНГ, не проводит проверку автомобилей заказчиков на соответствие деталей и узлов артикулам производителя автомобиля.
![]()
![]()
Характеристики дифференциала ВАЛ-РЕЙСИНГ ТОЙОТА.
Узел для установки - Передний редуктор.
Степень блокирования - Средняя.
подробно по ссылке: Выбор дифференциала ВАЛ-РЕЙСИНГ.
Обозначение в маркировке дифференциала цифра - "2".
Степень блокирования - СРЕДНЯЯ - коэффициент блокирования до 50% (или 3), или разница в моментах (в силе тяги на колесе) отстающего к забегающему колесу не более 3 раз.
Серийный номер в коде маркировки на корпусе самоблока, наклейке на упаковке и техническом паспорте начинается с буквы "ТВ2".
Обозначение на упаковке: "ТОЙОТА" - Винтовой - Средняя степень блокирования
Таблица маркировки дифференциалов ВАЛ-РЕЙСИНГ. Маркировка дифференциалов ВАЛ-РЕЙСИНГ
Оптимален при ежедневной эксплуатации автомобиля. Заметно добавляет внедорожных свойств полноприводному автомобилю. Позволяет максимально исключить возможность пробуксовки колес оси с самоблоком. Мягок при включении. Снижает риск поломки приводных валов при срабатывании и при пиковых ударных нагрузках. Пример: При резком увеличении оборотов во время прохождения сложных участков пересеченной местности, подъемов с перегибом и т.п. При правильной эксплуатации и после получения навыков вождения и управления автомобилем по пересеченной местности, снижает риск попадания в диагональное вывешивание. При 100% диагональном вывешивании с остановкой автомобилям малоэффективен. Это связано с физическими свойствами и особенностями работы винтового дифференциала повышенного трения.
Модели автомобилей ТОЙОТА в который устанавливается дифференциал повышенного трения ВАЛ-РЕЙСИНГ.
| TOYOTA артикул дифференциала №41311-40020 Ф=45,28 мм. передний редуктор | ||
| Модель | Год выпуска | Номер ДВС |
| 4RUNNER TRUCK | 1983-1989 | 22R |
| RN5(6,7), VZN6, LN5(6) | 22REC | |
| 22RTEC | ||
| 4RUNNER TRUCK | 1988-1995 | 3VZE |
| RN10(110, 13), VZN10(110, 13) | ||
| 4RUNNER TRUCK | 1988-1995 | 22R |
| RN8(90,12), VZN85(9), VZN120 | 22RE | |
| 3VZE | ||
| 4RUNNER TRUCK | 1992-1995 | 22RE |
| RN101(110), VZN100(110) | ||
| CENTURY | 1978-1982 | 4VEU |
| VG2(3) | ||
| CENTURY | 1982-1987 | 5VEU |
| VG40 | ||
| CENTURY | 1987-1997 | 5VEU |
| VG4 | ||
| DYNA 100 | 1985-1987 | 1Y |
| YH8, LH80 | 2L | |
| 2Y | ||
| DYNA 100 | 1987-1995 | 2L |
| YH81, LH80 | 2Y | |
| DYNA 100 | 1995-2001 | 2L |
| LY100, YY100 | 2Y | |
| DYNA 150 | 1985-1995 | 2L |
| YY5(6), LY6 | 3Y | |
| DYNA 150 | 1995-2000 | 3Y |
| LY21, YY211 | ||
| DYNA 150/TOYOACE G15 | 1995-2001 | 3L |
| LY1(2), YY1(2) | 3Y | |
| 3YP | ||
| 5L | ||
| DYNA/TOYOACE | 2001-2004 | 1RZE |
| KDY2, LY2, RZY2, TRY2 | 1TRFE | |
| 5L | ||
| HIACE | 1977-1982 | 12R |
| RH11(2, 3, 42), LH11(20, 30) | 18R | |
| L | ||
| HIACE | 1982-1985 | 12R |
| RH11, LH11 | L | |
| HIACE VAN, COMMUTER | 1982-1987 | 2L |
| YH5(6, 7), LH5(6, 7) | 2Y | |
| 2YC | ||
| 3Y | ||
| 4Y | ||
| L | ||
| HIACE VAN, COMMUTER | 1987-1989 | 2L |
| YH5(6), LH5(6) | 3Y | |
| 4Y | ||
| HIACE VAN, COMMUTER | 1987-2007 | 2L |
| YH5(6, 7), LH51(61, 71) | 3Y | |
| 4Y | ||
| HIACE VAN,COMMUTER | 1989-2005 | 1RZ |
| 1RZE | ||
| 2L | ||
| 2RZ | ||
| 2RZE | ||
| 3L | ||
| 5L | ||
| HIACE VAN,COMMUTER | 1989-1995 | 2RZE |
| LH10(11), RZH10(11) | 1RZ | |
| 2L | ||
| HIACE QUICK DELIVERY | 1982-1985 | L |
| LH24 | ||
| HIACE QUICK DELIVERY | 1985-1995 | 2L |
| LH8 | ||
| HIACE TRUCK | 1982-1985 | 12RJ |
| RH24, LH24 | L | |
| HIACE TRUCK | 1985-1987 | 1YJ |
| LH80, YH80 | 2L | |
| HIACE TRUCK | 1987-1995 | 2L |
| YH81, LH8, LH9 | 2Y | |
| HIACE TRUCK | 1995-1996 | 3L |
| LY101(111,151,161), YY101 | ||
| HIACE VAN, WAGON | 1984-1989 | 2L |
| YH5(6, 71), LH5(6,7) | 2LT | |
| 2Y | ||
| 3Y | ||
| 3YJ | ||
| 3YU | ||
| L | ||
| HIACE/REGIUSACE | 1993-2004 | 1KZTE |
| KZH1, LH1, RZH1, TRH1 | 1RZ | |
| 1RZE | ||
| 1TRFE | ||
| 2L | ||
| 2RZE | ||
| 3L | ||
| 5L | ||
| HILUX (JPP) | 1988-1997 | 22RE |
| RN1, YN85(90,1), LN85(90,1), VZN130, KZN130 | 2L | |
| 2LT | ||
| 4Y | ||
| HILUX (VWP) | 1989-1997 | 2L |
| YN85, LN85 | 2Y | |
| HILUX | 1978-1984 | 12R |
| RN3(4), LN3(4) | 12RJ | |
| 12RM | ||
| 18R | ||
| 18RJ | ||
| 2L | ||
| L | ||
| HILUX | 1983-1989 | 2L |
| YN5(6), LN5(6) | 2LT | |
| 2YJ | ||
| 3YEU | ||
| 3YJ | ||
| L | ||
| HILUX | 1984-1991 | 1Y |
| LN5(6), YN5(6), RN5(6) | 1YC | |
| 22R | ||
| 22REC | ||
| 2L | ||
| 2Y | ||
| 2YC | ||
| 3L | ||
| 3Y | ||
| 4Y | ||
| 4YC | ||
| 4YE | ||
| L | ||
| HILUX | 1988-1997 | 2LT |
| KZN130, LN8(10, 112, 13), VZN130, YN8(10, 130) | 2L | |
| 2Y | ||
| 3L | ||
| 3Y | ||
| 3YE | ||
| HILUX | 1997-2005 | 2KDFTV |
| KDN1, LN1, RZN168(173) | 2L | |
| HILUX | 1997-2004 | 1RZE |
| LN147(16, 17), RZN147(152, 16, 174) | 2LTE | |
| 3RZFE | ||
| 5L | ||
| HILUX | 1997-2006 | 1RZ |
| KZN165(190), KDN, LN, RZN, YN, VZN14(15, 16, 17, 19) | 1RZE | |
| 2KDFTV | ||
| 2L | ||
| 2RZFE | ||
| 2Y | ||
| 3L | ||
| 3RZF | ||
| 3RZFE | ||
| 5L | ||
| 5LE | ||
| HILUX 2WD | 1988-2004 | 22R |
| LN200, RN8(90,125), RZN200, YN8(9), LN8(90) | 22RE | |
| 2L | ||
| 2Y | ||
| 3L | ||
| 3Y | ||
| 4Y | ||
| 5L | ||
| HILUX/4RUNNER (4WD) | 1988-2004 | 22R |
| LN, RN, YN, VZN10(11, 13), KZN, LN205 | 22RE | |
| 3L | ||
| 4Y | ||
| 4YE | ||
| 5L | ||
| LAND CRUISER | 1984-1990 | 22R |
| RJ7, LJ7, BJ7 | 22RE | |
| 2L | ||
| 2LT | ||
| LAND CRUISER | 1984-1990 | 22R |
| RJ70, LJ70, BJ7, HJ75, FJ7 | 2L | |
| 2LT | ||
| LAND CRUISER | 1990-1996 | 1KZT |
| BJ73, LJ7, RJ7, HZJ7, PZJ7, KZJ7 | 22R | |
| 22RE | ||
| 2LT | ||
| LAND CRUISER | 1990-1996 | 1KZT |
| FJ, FZJ, HDJ, HJ, HZJ, KZJ, LJ, PZJ, RJ7 | 22R | |
| 2LT | ||
| 3L | ||
| LAND CRUISER S/T,H/T | 1985-1990 | 2LT |
| LJ71, BJ7 | ||
| LAND CRUISER S/T,H/T | 1990-1996 | 1KZTE |
| FJ75, LJ7, HZJ7, PZJ7, KZ | 2LTE | |
| PICKUP | 1980-1983 | 22R |
| RN3(4), LN40 | ||
| QUICK DELIVERY | 1995-2001 | 3L |
| BU68, LH81(82), LY151(152), RZU68 | 5L | |
| TOWN/MASTERACE V, WG | 1979-1982 | 12RJ |
| KR1, RR1(2), TR1 | ||
| TOYOACE | 1979-1985 | 12R |
| RY2(3), LY2(3), JY30, BY3 | 2L | |
| 5R | ||
| L | ||
| TOYOACE | 1984-1985 | 12R |
| RY20(3), LY20(3), JY30 | ||
| TOYOACE/DYNA | 1987-1995 | 2L |
| LY5, LY6, YY5, YY61 | 2Y | |
| 3Y | ||
| 3YP | ||
| TOYOACE/DYNA | 1Y | 1985-1987 |
| YY5(61), LY50(60) | 2L | |
| 3Y | ||
| 3YP | ||
Справочная информация: Габаритные и установочные размеры самоблокирующегося дифференциала ВАЛ-РЕЙСИНГ для автомобилей ТОЙОТА с восьми дюймовым дифференциалом, передний редуктор.
Применяемое масло:
При эксплуатации автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом «VAL-racing»:
- параметры и характеристики масел рекомендуется использовать из руководства по эксплуатации автомобиля, в который устанавливается самоблокирующийся дифференциал «VAL-racing», обязательно с учетом температурных характеристик региона, где будет эксплуатироваться самоблокирующийся дифференциал.
Подробнее о масле для самоблокирующихся дифференциалов по ссылке:
О масле для самоблокирующихся дифференциалов ВАЛ-РЕЙСИНГ.
| Тип конструкции | Дифференциал повышенного трения (LSD - Limited-Slip Differential) - винтовой, самоблокирующийся. |
|---|---|
| Количество шлицев | 30 шт. |
| Степень блокирования: (Коэффициент блокирования) | СРЕДНЯЯ |
| Начальный момент трения (преднатяг) | до 6 кг |
| Узел для установки. | Редуктор передний |
| Дорожные условия | город, легкое бездорожье, грунтовые дороги, туризм, путешествия |
| Гарантия на изделие | Гарантия 12 месяцев с даты продажи. |
| Вес в упаковке | 10 |
| Габаритные размеры упаковки, в см | 20х20х20 |